कोरोनावायरस का कहर पूरी दुनिया में फैलता जा रहा है, और लगातार नए-नए देशों से लोगों में कोरोनावायरस के टेस्ट पॉज़िटिव आने की ख़बरें मिल रही हैं. भारत में भी अब तक 30 लोगों को कोरोनावायरस से ग्रस्त होने की पुष्टि सरकारी तौर पर की जा चुकी है, हालांकि चीन, दक्षिण कोरिया, इटली और ईरान में हज़ारों लोगों के कोरोनावायरस से ग्रस्त होने की पुष्टि हो चुकी है. चीन में तो सरकारी आंकड़ों के मुताबिक, कोरोनावायरस की चपेट में आकर 3,000 से ज़्यादा लोग मौत के शिकार भी हो चुके हैं.
कोरोनावायरस का डर इस कदर फैल रहा है कि बाज़ारों से हैन्ड सैनिटाइज़र और मास्क खत्म हो जाने की ख़बरें भी लगातार मिल रही हैं, और हर शख्स यह जानने की कोशिश कर रहा है कि उनके इलाके, शहर या देश में कितने लोग कोरोनावायरस की चपेट में आ चुका है. यहां आप दुनिया के उन सभी देशों के नाम पढ़ सकते हैं, जिनमें कोरोनावायरस के कन्फर्म्ड केस सामने आए हैं. कोरोनावायरस से पीड़ित मरीज़ों की पुष्ट तादाद और उसके शिकार होकर जान गंवाने वाले लोगों की संख्या बताने वाली यह सूची चैनलन्यूज़एशिया के आंकड़ों के आधार पर अपडेट की गई है.
देश | कोरोनावायरस के पुष्ट मामले | मृत्यु |
---|---|---|
चीन | 80,409 | 3,012 |
दक्षिण कोरिया | 5,766 | 35 |
इटली | 3,089 | 107 |
ईरान | 2,922 | 92 |
क्रूज़ शिप (डायमंड प्रिंसेस) | 706 | 6 |
जापान | 300 | 6 |
जर्मनी | 240 | 0 |
फ्रांस | 212 | 4 |
स्पेन | 200 | 1 |
संयुक्त राज्य अमेरिका | 129 | 11 |
सिंगापुर | 112 | 0 |
हांगकांग | 104 | 2 |
यूनाइटेड किंगडम | 85 | 0 |
स्विटज़रलैंड | 58 | 0 |
कुवैत | 56 | 0 |
ऑस्ट्रेलिया | 52 | 2 |
मलेशिया | 50 | 0 |
बहरीन | 49 | 0 |
थाईलैंड | 47 | 1 |
ताइवान | 42 | 1 |
स्वीडन | 35 | 0 |
कनाडा | 33 | 0 |
नॉर्वे | 33 | 0 |
इराक | 32 | 2 |
भारत | 30 | 0 |
ऑस्ट्रिया | 29 | 0 |
नीदरलैंड | 28 | 0 |
संयुक्त अरब अमीरात | 27 | 0 |
बेल्जियम | 23 | 0 |
आइसलैंड | 16 | 0 |
वियतनाम | 16 | 0 |
इस्राइल | 15 | 0 |
लेबनान | 13 | 0 |
ओमान | 12 | 0 |
मकाऊ | 10 | 0 |
इक्वाडोर | 10 | 0 |
क्रोएशिया | 9 | 0 |
डेनमार्क | 8 | 0 |
कतर | 8 | 0 |
सैन मरीनो | 8 | 0 |
फिनलैंड | 7 | 0 |
ग्रीस | 7 | 0 |
बेलारूस | 6 | 0 |
अल्जीरिया | 5 | 0 |
चेक गणराज्य | 5 | 0 |
मैक्सिको | 5 | 0 |
पाकिस्तान | 5 | 0 |
रूस | 5 | 0 |
रोमानिया | 4 | 0 |
अज़रबैजान | 3 | 0 |
जॉर्जिया | 3 | 0 |
फिलीपीन्स | 3 | 1 |
ब्राज़ील | 2 | 0 |
मिस्र | 2 | 0 |
एस्टोनिया | 2 | 0 |
हंगरी | 2 | 0 |
इंडोनेशिया | 2 | 0 |
आयरलैंड | 2 | 0 |
न्यूज़ीलैंड | 2 | 0 |
पुर्तगाल | 2 | 0 |
सेनेगल | 2 | 0 |
अफगानिस्तान | 1 | 0 |
एन्डोरा | 1 | 0 |
अर्जेन्टीना | 1 | 0 |
आर्मेनिया | 1 | 0 |
कम्बोडिया | 1 | 0 |
चिली | 1 | 0 |
डॉमिनिकन रिपब्लिक | 1 | 0 |
जोर्डन | 1 | 0 |
लातविया | 1 | 0 |
लिथुआनिया | 1 | 0 |
लक्समबर्ग | 1 | 0 |
मोनाको | 1 | 0 |
मोरक्को | 1 | 0 |
नेपाल | 1 | 0 |
नाइजीरिया | 1 | 0 |
उत्तरी मकदूनिया | 1 | 0 |
पोलैन्ड | 1 | 0 |
सऊदी अरब | 1 | 0 |
स्लोवेनिया | 1 | 0 |
श्रीलंका | 1 | 0 |
ट्यूनीशिया | 1 | 0 |
यूक्रेन | 1 | 0 |
* यह सूची चैनलन्यूज़एशिया के ग्राफिक के आधार पर 5 मार्च, 2020 को दोपहर 1300 बजे (IST) अपडेट की गई है… सूची में LIVE अपडेट पढ़ने के लिए https://infographics.channelnewsasia.com/covid-19/map.html पर क्लिक करें… |
Source link